Вертикальные турбинные насосы значительно проще и надежнее в эксплуатации, чем скважинные и погружные насосы. Снижение затрат на эксплуатацию потребители ощущают уже после первого технического обслуживания: возможность диагностики и замены стандартного электродвигателя без подъема насоса, контролируемое охлаждение, отсутствие контакта с перекачиваемой жидкостью значительно снижают затраты на эксплуатацию привода насоса. Возможность замены изнашивающихся деталей насосной части (рабочего колеса, уплотнительных элементов) позволяют быстро и без значительных вложений произвести ремонт насоса.
Модели
| Название товара | Категория | Подкатегория | Хар-ка | Хар-ка | Хар-ка |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-ВТН-7 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 136 до 215м³/час | Напор от 6 до 8м | Мощность привода до 7.5кВт |
| 150-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 141 до 213м³/час | Напор от 13 до 20м | Мощность привода до 15кВт |
| 150-ВТН-18 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 141 до 216м³/час | Напор от 16 до 20м | Мощность привода до 18.5кВт |
| 150-ВТН-26 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 23 до 28м | Мощность привода до 30кВт |
| 150-ВТН-26*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 47 до 58м | Мощность привода до 45кВт |
| 150-ВТН-26*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 70 до 86м | Мощность привода до 75кВт |
| 150-ВТН-26*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 94 до 114м | Мощность привода до 90кВт |
| 150-ВТН-26*5 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 117 до 130м | Мощность привода до 110кВт |
| 150-ВТН-26*6 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 140 до 200м | Мощность привода до 132кВт |
| 150-ВТН-26*7 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 140 до 215м³/час | Напор от 164 до 200 м | Мощность привода до 160кВт |
| 200-ВТН-7 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 268 до 380м³/час | Напор от 6 до 9м | Мощность привода до 15кВт |
| 200-ВТН-11 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 252 до 399м³/час | Напор от 9 до 12.5м | Мощность привода до 18.5кВт |
| 200-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 259 до 393м³/час | Напор от 17 до 21м | Мощность привода до 30кВт |
| 200-ВТН-26 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 252 до 386м³/час | Напор от 24 до 29м | Мощность привода до 45кВт |
| 200-ВТН-38 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 250 до 384м³/час | Напор от 34 до 42м | Мощность привода до 75кВт |
| 200-ВТН-26*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 252 до 386м³/час | Напор от 48 до 58м | Мощность привода до 75кВт |
| 200-ВТН-38*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 250 до 384м³/час | Напор от 69 до 84м | Мощность привода до 110кВт |
| 200-ВТН-38*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 250 до 384м³/час | Напор от 103 до 126м | Мощность привода до 185кВт |
| 200-ВТН-38*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 250 до 384м³/час | Напор от 138 до 168м | Мощность привода до 220кВт |
| 200-ВТН-38*5 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 250 до 384м³/час | Напор от 172 до 210м | Мощность привода до 280кВт |
| 250-ВТН-7 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 441 до 612м³/час | Напор от 5 до 8м | Мощность привода до 18.5кВт |
| 250-ВТН-10 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 428 до 606м³/час | Напор от 8 до 12м | Мощность привода до 30кВт |
| 250-ВТН-15 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 391 до 620м³/час | Напор от 12 до 17м | Мощность привода до 37кВт |
| 250-ВТН-26 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 403 до 610м³/час | Напор от 22 до 28м | Мощность привода до 75кВт |
| 250-ВТН-35 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 33до 39м | Мощность привода до 90кВт |
| 250-ВТН-52 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 47 до 57м | Мощность привода до 132кВт |
| 250-ВТН-35*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 65 до 78м | Мощность привода до 160кВт |
| 250-ВТН-52*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 93 до 114м | Мощность привода до 250кВт |
| 250-ВТН-35*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 130 до 156м | Мощность привода до 315кВт |
| 250-ВТН-52*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 140 до 170м | Мощность привода до 355кВт |
| 250-ВТН-35*5 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 163 до 195м | Мощность привода до 400кВт |
| 250-ВТН-52*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 393 до 603м³/час | Напор от 186 до 227м | Мощность привода до 450кВт |
| 300-ВТН-9 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 625 до 868м³/час | Напор от 7 до 11м | Мощность привода до 30кВт |
| 300-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 601 до 851м³/час | Напор от 10 до 16м | Мощность привода до 45кВт |
| 300-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 570 до 902м³/час | Напор от 15.до 21м | Мощность привода до 75кВт |
| 300-ВТН-33 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 591 до 895м³/час | Напор от 29 до 37м | Мощность привода до 110кВт |
| 300-ВТН-45 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 559 до 858м³/час | Напор от 41 до 49м | Мощность привода до 160кВт |
| 300-ВТН-65 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 564 до 865м³/час | Напор от 59 до 72м | Мощность привода до 220кВт |
| 300-ВТН-45*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 559 до 858м³/час | Напор от 82 до 99м | Мощность привода до 280кВт |
| 300-ВТН-65*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 564 до 865м³/час | Напор от 118 до 145м | Мощность привода до 450кВт |
| 300-ВТН-45*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 559 до 858м³/час | Напор от 165 до 198м | Мощность привода до 560кВт |
| 300-ВТН-65*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 564 до 855м³/час | Напор от 177 до 217м | Мощность привода до 630кВт |
| 350-ВТН-23 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 773 до 1223м³/час | Напор от 19 до 26м | Мощность привода до 110кВт |
| 350-ВТН-41 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 804 до 1217м³/час | Напор от 35 до 45м | Мощность привода до 185кВт |
| 350-ВТН-55 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 767 до 1177м³/час | Напор от 51 до 61м | Мощность привода до 250кВт |
| 350-ВТН-81 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 779 до 1194м³/час | Напор от 73 до 90м | Мощность привода до 355кВт |
| 350-ВТН-55*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 767 до 1177м³/час | Напор от 101 до 122м | Мощность привода до 500кВт |
| 350-ВТН-81*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 779 до 1194м³/час | Напор от 147 до 179м | Мощность привода до 710кВт |
| 350-ВТН-55*4 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 767 до 1177м³/час | Напор от 203 до 244м | Мощность привода до 900кВт |
| 400-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1104 до 1532м³/час | Напор от 10 до 15м | Мощность привода до 75кВт |
| 400-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1076 до 1524м³/час | Напор от 15до 23м | Мощность привода до 110кВт |
| 400-ВТН-27 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 992 до 1571м³/час | Напор от 22до 31м | Мощность привода до 160кВт |
| 400-ВТН-49 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1052 до 1593м³/час | Напор от 43 до 54м | Мощность привода до 280кВт |
| 400-ВТН-66 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1007 до 1544м³/час | Напор от 61 до 73м | Мощность привода до 355кВт |
| 400-ВТН-97 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1015 до 1558м³/час | Напор от 87 до 107м | Мощность привода до 560кВт |
| 400-ВТН-66*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1007 до 1544м³/час | Напор от 122 до 146м | Мощность привода до 710кВт |
| 400-ВТН-49*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1052 до 1593м³/час | Напор от 128 до 164м | Мощность привода до 800кВт |
| 400-ВТН-97*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1015 до 1558м³/час | Напор от 175 до 214м | Мощность привода до 1120кВт |
| 400-ВТН-7 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1022 до 1419м³/час | Напор от 5 до 8м | Мощность привода до 37кВт |
| 400-ВТН-10 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 994 до 1409м³/час | Напор от 18 до 12м | Мощность привода до 55кВт |
| 400-ВТН-15 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от923 до 1461м³/час | Напор от 12до 17м | Мощность привода до 90кВт |
| 400-ВТН-27 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 976 до 1478м³/час | Напор от 23до 30м | Мощность привода до 160кВт |
| 400-ВТН-36 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 925 до 1419м³/час | Напор от 33 до 40м | Мощность привода до 185кВт |
| 400-ВТН-53 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 941 до 1444м³/час | Напор от 48 до 58м | Мощность привода до 280кВт |
| 450-ВТН-16 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1544 до 2142м³/час | Напор от 12 до 19м | Мощность привода до 132кВт |
| 450-ВТН-24 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1502 до 2128м³/час | Напор от 19 до 29м | Мощность привода до 185кВт |
| 450-ВТН-34 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1394 до 2207м³/час | Напор от 28 до 39м | Мощность привода до 280кВт |
| 450-ВТН-62 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1394 до 2231м³/час | Напор от 53 до 68м | Мощность привода до 500кВт |
| 450-ВТН-83 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1397 до 2143м³/час | Напор от 75 до 91м | Мощность привода до 630кВт |
| 450-ВТН-122 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1421 до 2180м³/час | Напор от 109до 134м | Мощность привода до 900кВт |
| 450-ВТН-9 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1412 до 1960м³/час | Напор от 7 до 10м | Мощность привода до 75кВт |
| 450-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1381 до 1957м³/час | Напор от 10 до 15м | Мощность привода до 110кВт |
| 450-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1266 до 2005м³/час | Напор от 15 до 21м | Мощность привода до 132кВт |
| 450-ВТН-33 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1321 до 2000м³/час | Напор от 28 до 36м | Мощность привода до 250кВт |
| 450-ВТН-45 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1272 до 1952м³/час | Напор от 41 до 49м | Мощность привода до 315кВт |
| 450-ВТН-65 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1274 до 1954м³/час | Напор от 58 до 72м | Мощность привода до 450кВт |
| 450-ВТН-45*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1272 до 1952м³/час | Напор от 82 до 99м | Мощность привода до 630кВт |
| 450-ВТН-65*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1274 до 1954м³/час | Напор от 117до 144м | Мощность привода до 800кВт |
| 450-ВТН-65*3 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1274 до 1954м³/час | Напор от 176 до 257м | Мощность привода до 1400кВт |
| 500-ВТН-10 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1781 до 2471м³/час | Напор от 8 до 12м | Мощность привода до 90кВт |
| 500-ВТН-15 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1718 до 2434м³/час | Напор от 12до 18м | Мощность привода до 132кВт |
| 500-ВТН-22 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1605 до 2540м³/час | Напор от 18до 25м | Мощность привода до 185кВт |
| 500-ВТН-38 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1664 до 2520м³/час | Напор от 33 до 43м | Мощность привода до 315кВт |
| 500-ВТН-52 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1592 до 2442м³/час | Напор от 47 до 57м | Мощность привода до 450кВт |
| 500-ВТН-75 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1584 до 2429м³/час | Напор от 68 до 83м | Мощность привода до 630кВт |
| 500-ВТН-52*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1592 до 2442м³/час | Напор от 95 до 115м | Мощность привода до 900кВт |
| 500-ВТН-75*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 1584 до 2429м³/час | Напор от 136до 166м | Мощность привода до 1250кВт |
| 600-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2512 до 3487м³/час | Напор от 10 до 15м | Мощность привода до 160кВт |
| 600-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2461 до 3487м³/час | Напор от 16 до 23м | Мощность привода до 250кВт |
| 600-ВТН-27 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2267 до 3589м³/час | Напор от 22до 31м | Мощность привода до 355кВт |
| 600-ВТН-49 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2359 до 3573м³/час | Напор от 42 до 54м | Мощность привода до 560кВт |
| 600-ВТН-66 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2293 до 3518м³/час | Напор от 61 до 73м | Мощность привода до 800кВт |
| 600-ВТН-96 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2269 до 3481м³/час | Напор от 86 до 105м | Мощность привода до 1120кВт |
| 600-ВТН-66*2 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 2293 до 3518м³/час | Напор от 122 до 146м | Мощность привода до 1600кВт |
| 700-ВТН-15 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3366 до 4672м³/час | Напор от 12 до 19м | Мощность привода до 280кВт |
| 700-ВТН-23 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3321 до 4705м³/час | Напор от 19 до 28м | Мощность привода до 400кВт |
| 700-ВТН-34 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3115 до 4932м³/час | Напор от 28до 38м | Мощность привода до 560кВт |
| 700-ВТН-60 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3226 до 4885м³/час | Напор от 52 до 66м | Мощность привода до 1000кВт |
| 700-ВТН-81 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3068 до 4707м³/час | Напор от 74 до 89м | Мощность привода до 1250кВт |
| 700-ВТН-117 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3081 до 4727м³/час | Напор от 106 до 129м | Мощность привода до 2000кВт |
| 700-ВТН-10 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3318 до 4605м³/час | Напор от 8 до 13м | Мощность привода до 185кВт |
| 700-ВТН-16 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3357 до 4756м³/час | Напор от 13до 19м | Мощность привода до 280кВт |
| 700-ВТН-23 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3113 до 4929м³/час | Напор от 96 до 26м | Мощность привода до 400кВт |
| 700-ВТН-41 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3233до 4896м³/час | Напор от 36 до 46м | Мощность привода до 710кВт |
| 700-ВТН-55 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3069до 4709м³/час | Напор от 51 до 61м | Мощность привода до 900кВт |
| 700-ВТН-81 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 3114до 4777м³/час | Напор от 73 до 90м | Мощность привода до 1400кВт |
| 800-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4538до 6298м³/час | Напор от 10 до 16м | Мощность привода до 280кВт |
| 800-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4379до 6204м³/час | Напор от 16 до 23м | Мощность привода до 400кВт |
| 800-ВТН-28 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4103до 6496м³/час | Напор от 23 до 32м | Мощность привода до 630кВт |
| 800-ВТН-49 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4188до 6342м³/час | Напор от 54до 42м | Мощность привода до 1000кВт |
| 800-ВТН-67 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4085до 6267м³/час | Напор от 61 до 74м | Мощность привода до 1400кВт |
| 800-ВТН-97 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 4062до 6230м³/час | Напор от 87 до 107м | Мощность привода до 2000кВт |
| 900-ВТН-15 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5734до 7957м³/час | Напор от 12до 18м | Мощность привода до 450кВт |
| 900-ВТН-23 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5545до 7856м³/час | Напор от 18 до 27м | Мощность привода до 630кВт |
| 900-ВТН-33 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5187до 8213м³/час | Напор от 27до 37м | Мощность привода до 900кВт |
| 900-ВТН-58 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5315до 8048м³/час | Напор от 50 до 64м | Мощность привода до 1600кВт |
| 900-ВТН-78 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5166до 7924м³/час | Напор от 72 до 86м | Мощность привода до 2240кВт |
| 900-ВТН-113 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5124до 7860м³/час | Напор от 102 до 125м | Мощность привода до 3150кВт |
| 900-ВТН-11 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5679до 7882м³/час | Напор от 8 до 13м | Мощность привода до 315кВт |
| 900-ВТН-17 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5503до 7796м³/час | Напор от 13 до 20м | Мощность привода до 450кВт |
| 900-ВТН-24 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5170до 8185м³/час | Напор от 20до 27м | Мощность привода до 630кВт |
| 900-ВТН-42 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5284до 8001м³/час | Напор от 37 до 47м | Мощность привода до 1120кВт |
| 900-ВТН-58 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5120до 7854м³/час | Напор от 53 до 63м | Мощность привода до 1600кВт |
| 900-ВТН-84 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 5124до 7860м³/час | Напор от 75 до 92м | Мощность привода до 2240кВт |
| 1000-ВТН-13 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 7105 до 9860м³/час | Напор от 10 до 16м | Мощность привода до 450кВт |
| 1000-ВТН-19 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 6796до 9627м³/час | Напор от 16 до 23м | Мощность привода до 630кВт |
| 1000-ВТН-28 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 6431 до 10182м³/час | Напор от 23 до 32м | Мощность привода до 900кВт |
| 1000-ВТН-49 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 6490до 9827м³/час | Напор от 42 до 54м | Мощность привода до 1600кВт |
| 1000-ВТН-66 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 6344до 9732м³/час | Напор от 61 до 73м | Мощность привода до 2240кВт |
| 1000-ВТН-96 | Турбинные насосы | Полупогружные | Производительность от 6325до 9702м³/час | Напор от 87до 106м | Мощность привода до 3150кВт |
Область применения
Сельское хозяйство
орошение и полив, ирригация, водозабор из рек и водоёмов
Городское хозяйство
питьевая и техническая вода, сточные и ливневые воды, дренаж
Промышленность
техническая вода, вода для охлаждения, дренаж
Геотермальные источники
высоко- (>70C) и низко- (<70C) температурные, артезианские скважины
Химически агрессивные воды
вода, содержащая коррозионные вещества, в том числе морская
Загрязненная вода
с высоким содержанием песка и др. абразивов



