Данный тип насосов используются в основном на электростанциях, в промышленности, пожаротушении, судостроении и других сферах для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, с температурой до 200 ºС, с содержанием твердых включений, не превышающих по массе 0,05%, с максимальным размером их 0,2 мм, микротвердостью не более 6,5 МПа (650 кгс/мм2).
Насосы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ - предназначены для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, категории размещения 4 - эксплуатация в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями по ГОСТ 15150-69
Модели
| Название товара | Подкатегория | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность привода, кВт |
|---|---|---|---|---|
| Д 250-200-320.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 300 до 940 | от 10 до 36 | до 75 |
| Д 250-200-520.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 430 до 1008 | от 42 до 103 | до 315 |
| Д 250-200-420.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 430 до 680 | от 20 до 60 | до 160 |
| Д 250-200-670.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 430 до 760 | от 80 до 160 | до 500 |
| Д 300-250-370.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 640до 1300 | от 16до 46 | до 200 |
| Д 300-250-480.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 570 до 1500 | от 26 до 77 | до 315 |
| Д 300-250-600.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 640 до 1650 | от 58 до 130 | до 630 |
| Д 300-250-800.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 890 до 1550 | от 165до 220 | до 1250 |
| Д 350-300-300.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 680 до 1200 | от 11 до 25 | до 110 |
| Д 350-300-435.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1080 до 2340 | от 25 до 64 | до 400 |
| Д 350-300-560.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 900 до 2300 | от 37 до 107 | до 800 |
| Д 350-300-700.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 900 до 2050 | от 82 до 182 | до 1250 |
| Д 350-300-850.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 820 до 2203 / от 1209 до 2200 | от 70 до 75 / от 141 до 270 | до 630/2000 |
| Д 400-350-360.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 970 до 2160 | от 10до 39 | до 250 |
| Д 400-350-430.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1620 до 3290 | от 16 до 54 | до 500 |
| Д 400-350-440.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1620 до 3290 | от 16 до 54 | до 500 |
| Д 400-350-510.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1600 до 2700 | от 25 до 83 | до 800 |
| Д 400-350-575.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1400 до 3060 | от 61 до 117 | до 1000 |
| Д 400-350-630.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1044 до 2500 | от 69 до 140 | до 1000 |
| Д 400-350-690.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1400 до 2700 | от 90 до 150 | до 1250 |
| Д 500-400-525.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2160 до 3960 | от 35 до 76 | до 1000 |
| Д 500-400-560.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1380 до 3096 | от 49 до 98 | до 1000 |
| Д 500-400-600.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1530 до 3960 | от 60 до 130 | до 1600 |
| Д 500-400-665.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1800 до 3600 | от 69 до 45 | до 2000 |
| Д 500-400-675.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1332 до 2970 | от 38 до 79 | до 800 |
| Д 500-400-705.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1800 до 2736 | от 38 до 78 | до 630 |
| Д 500-400-900.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1368 до 3348 | от 95 до 770 | до 1600 |
| Д 500-400-935.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1620 до 3348 | от 82 до 153 | до 1600 |
| Д 600-500-520.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2160 до 4032 | от11 до 33,5 | до 315 |
| Д600-500-585.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2880 до 4968 | от 19 до 44 | до 630 |
| Д 600-500-650.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2088 до 4500 | от 26 до 53 | до 800 |
| Д 600-500-685.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2160 до 5040 | от 30 до 67,5 | до 1000 |
| Д 600-500-710.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1800 до 5040 | от 41 до 89 | до 1250 |
| Д 600-500-800.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2700 до 5400 | от 51 до 97 | до 1600 |
| Д 600-500-835.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1800 до 4680 | от 53 до 112 | до 1600 |
| Д 600-500-835.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 1800 до 4680 | от 53 до 112 | до 1600 |
| Д 600-500-860.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2700 до 6480 | от 62 до 132 | до 2500 |
| Д 600-500-870.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2952 до 7560 | от 56 до 110 | до 2000 |
| Д 600-500-1015.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2160 до 4320 | от 97,5 до 180 | до 2500 |
| Д 600-500-1050.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2880 до 6480 | от 88 до 183 | до 4000 |
| Д 700-600-560.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2700 до 5400 | от 12,5 до 31,5 | до 500 |
| Д 700-600-600.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 3780 до 6912 | от 18 до 46 | до 800 |
| Д 700-600-630.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2700 до 5670 | от 17 до 49 | до 800 |
| Д 700-600-705.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2880 до 6840 | от 29 до 69,5 | до 1250 |
| Д 700-600-710.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 2880 до 5400 | от 26 до 69 | до 1250 |
| Д 700-600-860.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 3600 до 7920 | от 67 до 126 | до 2500 |
| Д 700-600-885.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 3600 до 8100 | от 52 до 114 | до 2500 |
| Д 700-600-1075.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 3600 до 8100 | от 98 до 190 | до 5000 |
| Д 800-700-600.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 4320 до 7560 | от 20 до 35 | до 800 |
| Д 800-700-710.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 4680 до 8470 | от 26 до 54 | до 1250 |
| Д 800-700-800.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 4680до 8280 | от 38,8 до 92 | до 2500 |
| Д 800-700-980.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 5760 до 10080 | от 67,5 до 132 | до 4000 |
| Д 900-800-800.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 5760 до 10080 | от 13 до 33 | до 1000 |
| Д 900-800-900.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 5760 до 10080 | от 25 до 51 | до 1600 |
| Д 900-800-990.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 6120 до 11160 | от 38,5 до 72 | до 2500 |
| Д 1000-900-970.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 7845 до 13680 | от 15 до 29 | до 1000 |
| Д 1000-900-970.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 9792 до 15552 | от 22 до 38 | до 1600 |
| Д 1000-900-1030.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 8352 до 15120 | от 17,5 до 32 | до 1250 |
| Д 1000-900-1030.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 9684 до 17280 | от 27 до 49 | до 2500 |
| Д 1000-900-1050.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 8208 до 14040 | от 26 до 44,5 | до 1600 |
| Д 1000-900-1050.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 9648 до 17280 | от 21 до 63 | до 3150 |
| Д 1200-1000-1170.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 9720 до 16740 | от 14 до 20 | до 1000 |
| Д 1200-1000-1170.НГС | Для перекачивания чистой воды | от 13000 до 20520 | от 21,5 до 40 | до 2000 |
Область применения
Насосное оборудование весьма широко используется в нефтехимической промышленности. Оптимальным вариантом для перерабатывающих объектов, нефтебаз, станут насосы двустороннего входа. Они специально разработаны для перекачивания нефти и бензина.





