Модели
| Тип насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | n, об/мин | КПД, % | NPSH,м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4D-G-НГС | 36-250 | 5-52 | 60 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 460 |
| 8/6E-G-НГС | 126-576 | 6-45 | 120 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 1120 |
| 10/8S-G-НГС | 216-936 | 8-52 | 560 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 2285 |
| 10/8S-GH-НГС | 180-1440 | 24-80 | 560 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 3188 |
| 12/10G-G-НГС | 360-1440 | 10-60 | 600 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 4450 |
| 12/10G-GH-НГС | 288-2808 | 16-80 | 600 | 350-700 | 73 | 2-10 | 4510 |
| 14/12G-G-НГС | 576-3024 | 8-70 | 600 | 300-700 | 68 | 2-8 | 5400 |
| 16/14G-G-НГС | 720-3600 | 18-44 | 600 | 300-500 | 70 | 3-9 | 12150 |
| 16/14TU-GH-НГС | 324-3600 | 26-70 | 1200 | 300-500 | 72 | 3-6 | 12247 |
| 18/16TU-GH-НГС | 720-4320 | 12-48 | 1200 | 250-500 | 72 | 3-6 | 14850 |
Область применения
Шламовые насосы используются для откачивания сильно загрязненных жидкостей, воды с остатками рудного материала после его промывки, с частицами песка и грунта. Оборудование специально спроектировано для работы в тяжелых условиях, перекачки воды с инородными частицами и высокой концентрацией примесей. Существуют горизонтальные и вертикальные насосы этого типа. Применение грязевых насосов позволяет выполнять откачивание: нечистот, бытовых и производственных отходов, сточных вод, продукции глиноземного производства, промывочных растворов для бурения скважин, абразивных гидросмесей и др. Допустимые условия эксплуатации (могут отличаться в зависимости от конструкции конкретного насоса): Содержание примесей — до 70% от массы жидкости. Размер включений — до 12 мм. Температура воды — +5 °С…+60 °С. Плотность жидкости — до 2500 кг/м³.


